No podrán presentarse a rendir el parcial el día sábado 20/06
Para cualquier consulta podran concurrir el día jueves 18 de junio a las 14 hs en la oficina de Quimica en el Edificio de Tordos.
Prof. Berta Vera
| Comisión | Nómina de Alumnos Libres | DNI |
| 1 | ACOSTA SANTIAGO DANIEL | 36510106 |
| 1 | GARAY MIGUEL ANGEL | 24109748 |
| 1 | GOMENZORO GABRIELA NADINA | 34811446 |
| 1 | HEFFNER MICAELA | 36692552 |
| 1 | HORTUVIA KARIM DAVID | 16034911-5 |
| 1 | LATORRE SIMON ANDRES | 35311120 |
| 1 | MAIDANA ROCIO EVELIN | 35355481 |
| 1 | MUSSATTI MARIANGELA | 93592876 |
| 1 | PIETRAFESA ANA SOLEDAD | 32384372 |
| 1 | ROA ALEJANDRO ARIEL | 35276984 |
| 1 | VEGA ARBELOA ADRIANA VERONICA | 34882213 |
| 1 | WAGNER SOFIA ALEJANDRA | 35472525 |
| 1 | GUTIERREZ MARIA LUJAN | 33002744 |
| 1 | BUTAZZI MATIAS | 28577741 |
| 2 | ARCE MARA TALI | 35222014 |
| 2 | ARROYO MARIA VICTORIA | 35077405 |
| 2 | BARRIOS MARINA ANDREA | 34746808 |
| 2 | BOBADILLA MARIO | 22568213 |
| 2 | BOTTAZZI EDGARDO SEBASTIAN | 34310890 |
| 2 | CASTILLO JEANNE CAROLINA | 94194906 |
| 2 | CASTRO JESSICA ELIZABETH | 31805406 |
| 2 | CORTEZ DORIS ANGELICA | 27252255 |
| 2 | CUZZANI ABIGAIL | 36150946 |
| 2 | GALINDO PAULA MARIELA NATALIA | 31307998 |
| 2 | GARCÍA CIFUENTES CAMILA MANOLA MONSERRAT | 16760082 |
| 2 | JANZA MÒNICA ALEJANDRA | 27253963 |
| 2 | LINIADO LUCAS JOSE | 28839757 |
| 2 | MOLINA MARCELA SOLEDAD | 24875922 |
| 2 | MUÑOZ CAAMAÑO ALEJANDRA LORENA | 92541046 |
| 2 | MUÑOZ PRISCILA JESICA | 32770320 |
| 2 | PARRA MARCOS DAMIAN | 31400179 |
| 2 | PAYOTTE MICAELA | 35592151 |
| 2 | PINI MARIA SOL | 35354912 |
| 2 | SANCHEZ VIVIANA | 34592506 |
| 2 | SEPULVEDA JOHANA ELIZABETH | 35276936 |
| 2 | SOMON MARIA BELEN | 32761223 |
| 2 | TABANERA GUSTIN | 35355432 |
| 2 | TRONCOSO CACERES LUCIA CONSTANZA | 16764039 |
| 2 | URRUTIA MARIA FLORENCIA | 34397424 |
| 2 | VEJAR DOSSON AXEL | 33342669 |
| 2 | VILLA STEFANIA | 34626906 |
| 3 | ACIAR JESUS JONATAN | 34342623 |
| 3 | ALVAREZ CLARA ELIZABETH | 30898989 |
| 3 | AVILA LORENA | 22377328 |
| 3 | CABRERA CHAVEZ MARIZA ANDREA | 15079614 |
| 3 | CORIA LAURA VERONICA | 26777247 |
| 3 | DELGADO TORRES MERCEDES MARIA | 93856139 |
| 3 | DINAMARCA EMILIANO SAUL | 35864454 |
| 3 | FUENTES MARIANA | 34952250 |
| 3 | GILES ADOLFO ARNALDO | 32838041 |
| 3 | GLINKA ARIADNA ANTONELLA | 33990156 |
| 3 | GONZALEZ MARIA CECILIA | 35166442 |
| 3 | LAGOS ANALIA | 35571948 |
| 3 | LUNA ANDRES RODRIGO | 28580130 |
| 3 | MANSILLA MATURANA CAMILA FERNANDA | 16284818 |
| 3 | MONSERRAT CRISTIAN ANTONIO | 31242228 |
| 3 | MORAN LORENA ELISABETH | 29919716 |
| 3 | PUELMAN GIMENA | 34292285 |
| 3 | RAMON MERCAU VICENTE LUIS | 31965173 |
| 4 | ALTHABEGOITI SOL | 34812798 |
| 4 | ALVAREZ OLIVERA VICTOR HUGO | 33663873 |
| 4 | ARRIAGADA LUCIANA | 35275560 |
| 4 | BARRIOS MAYRA ALEJANDRA | 35493892 |
| 4 | CLAROS PAMELA ELIZABETH | 35382591 |
| 4 | GONZALEZ JIMENA DIVA | 35968148 |
| 4 | GUTIERREZ VERGARA MACARENA GLADYS | 35311912 |
| 4 | IRANZO MICAELA | 34662404 |
| 4 | LANDULFO TEIXIERA ALVARO ATAIDE | 93797005 |
| 4 | LIZAMA XIMENA | 34663187 |
| 4 | MARTINEZ JENIFER | 34661498 |
| 4 | MERIDA MARIA PABLA JAEL | 34587969 |
| 4 | NICHOLS JENNIFER | 34001717 |
| 4 | PÉREZ JULIETA ANABEL | 34352711 |
| 4 | POBLETE ROCIO | 35600049 |
| 4 | PONCE MAIRA LISSET | 35659373 |
| 4 | RIVAS ISAAC ELIER | 26108387 |
| 4 | SACCA PAOLA MARCELA | 25196097 |
| 4 | SOBARZO SILVA CRISTIAN ANDRÉS | 17450279 |
| 4 | SOSA JESSICA LEONELA | 35079007 |
| 4 | VAZQUEZ YANINA ALEJANDRA | 30514950 |
| 4 | VILAZA LUCIANA | 35595057 |
| 5 | ACARAPI ANZE LIMBER | 93734104 |
| 5 | AGUILAR OLGUIN MIGUEL ANDRES | 16382587 |
| 5 | ANTONARAKIS VALERIA MARIEL | 33187113 |
| 5 | Ardiles Nicolás Ezequiel | 33450748 |
| 5 | ARIAS VIVIANA GABRIELA | 30740039 |
| 5 | ASSELBON CATERINE GABRIELA | 34812835 |
| 5 | ASUNCIÓN TANIA ANABELLA | 34293454 |
| 5 | AVELLANEDA GONZALO | 34223007 |
| 5 | BRAVO MARCIA FERNANDA | 34292481 |
| 5 | BUTAZZI MATIAS | 28577741 |
| 5 | COLIPAN MARIA MARCELA | 27323638 |
| 5 | COLIPAN SANDRA NOEMI | 28485869 |
| 5 | CONTRERAS HERRERA JOSE ALEJANDRO | 94107895 |
| 5 | DZIADEK MIRIAM ESTHER | 16429717 |
| 5 | ESPINOSA HERNAN MATIAS | 28000280 |
| 5 | EVAS VERONICA DANIELA | 35060031 |
| 5 | FREYRE PAOLA CECILIA | 27789813 |
| 5 | GODOY MARCIA ANDREA | 25655374 |
| 5 | GRACI JUAN MANUEL | 33202830 |
| 5 | GUTIERREZ MARIA LUJAN | 33002744 |
| 5 | HINRICKSEN JANNET VIRGINIA | 25655125 |
| 5 | HUENTELAF MILCO | 32057222 |
| 5 | HUENTELAF BEATRIZ DE LAS NIEVES | 30784331 |
| 5 | HUENTELAF NATACHA PAOLA | 34288832 |
| 5 | JARAMILLO PINILLA CLAUDIO ALEXIS | 31148619 |
| 5 | LARENAS JOANA ALEJANDRA | 33495276 |
| 5 | LUCERO SILVIA DEL VALLE | 32376388 |
| 5 | MENOZZI CORREA REMO | 32377165 |
| 5 | MOYA ESPINA VICTOR MANUEL | 92949746 |
| 5 | OLMOS SANTANDER ROXANA XIMENA | 174369593 |
| 5 | PAREDES LUIS | 21389110 |
| 5 | PEñA GABRIELA CEFERINA MARGOT | 24221741 |
| 5 | PEREZ GASTON | 33576086 |
| 5 | PRADO LEON BARBARA GISEL | 35187789 |
| 5 | QUINTANA PAOLA ANDREA | 32694525 |
| 5 | RAMIREZ MARíA BELéN | 36150890 |
| 5 | SEMISKY JULIETA ANDREA | 29479558 |
| 5 | SUAREZ FERNANDO GABRIEL | 30752420 |
| 5 | TABANERA PAULA ELIZABETH | 32577362 |
| 5 | VICENCIO ARAVENA MAURICIO ANDRES | 16755755 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario