| AGUILAR OLGUIN MIGUEL ANDRES | Asistencia |
| AQUEVEQUE HECTOR EMILIO | Asistencia |
| AVALOS BARRAZA, MANUEL MARTIN | Asistencia |
| CESARI PAULA | Asistencia |
| CORONEL, CARLA | Parcialito laboratorio |
| FUENTES SERGIO MANUEL | Asistencia |
| GARCIA ARAVENA, KARINA | Parcialito laboratorio |
| GOMENZORO GABRIELA NADINA | Parcialito laboratorio |
| MANSILLA MATURANA CAMILA FERNANDA | Asistencia |
| MARTINEZ MARIA EUGENIA | Asistencia |
| MATAMALA, ANDREA | Au. Laboratorio |
| MEDEL CRUSEÑO LESLIE AYELEN | Asistencia |
| MENESES KARINA ANDREA | Asistencia / WQ |
| PICHARA ABU EID SEBASTIAN ANDRES | Asistencia / WQ |
| RIOS TORRES CINTHYA PAOLA | Asistencia |
| RIZZONE MARIA | Asistencia / Laboratorio |
| SANCHEZ DANIELA ARACELI | Asistencia / WQ |
| SANDOVAL NOELIA JUDITH | Asistencia |
| SOMSANUCK MICAEL | Asistencia / WQ |
| URRA, JOSE | Au. Laboratorio |
| VERA, SABRINA | Au. Laboratorio |
| VILCHEZ, JESSICA | Parcialito laboratorio |
| ZAPATA ANA CAMILA | Asistencia / Laboratorio |
noviembre 05, 2009
Alumnos libres
Publicamos a continuación el listado de alumnos que no están en condiciones de rendir el segundo parcial. Les pedimos que si hay algún error acerquen antes del martes certificado que justifique inasistencia, o bien parcialito e informe de laboratorio aprobado para quienes figuren con el mismo desaprobado.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario